Market Value in Hindi
market value एक कंपनी की समृद्धि और मूल्य को दिखाने वाली पैरामीटर है। यह दर्शाता है कि कंपनी की कुल मूल्य कितनी है, जिसमें शामिल हो सकती हैं समृद्धि, ऋण, और अन्य वित्तीय संपत्तियाँ।
market value का गणना करने के लिए, हम सभी प्रकार के संपत्तियों को जोड़कर प्राप्त करते हैं और उससे कंपनी की कुल मूल्य को मिलाते हैं। इससे निवेशकों को कंपनी के संपूर्ण वित्तीय स्वास्थ्य की पूर्णता से जानकारी मिलती है।
Market Capitalization in Hindi
Market Capitalization एक कंपनी की market value को दिखाने वाली पैरामीटर है। इसका मतलब है कि यह बताता है कि कंपनी की कुल मूल्य कितनी है और इसके शेयरों की कीमत कितनी है।
Market Capitalization को निकालने के लिए, हम वर्तमान एक शेयर की कीमत को उस कंपनी के कुल शेयरों की संख्या से गुणा करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि बाजार कितना मूल्य दे रहा है उस कंपनी के शेयरों के लिए।
मार्केट कैपिटलाइजेशन का उपयोग कंपनी की आकार और मूल्य को समझने में होता है, जिससे निवेशक और बाजार विश्लेषकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
Market Value ओर Market Capitalization में क्या अंतर है in Hindi
Parameter | Market value | Market Capitalization |
---|---|---|
परिभाषा | कंपनी की कुल मूल्य और संपत्ति को दर्शाने वाला पैरामीटर | कंपनी की समृद्धि को दर्शाने वाला पैरामीटर |
आधारित है | वित्तीय और अनित्य करण मूल्य पर | वर्तमान शेयर की कीमत और उसकी कुल संख्या पर |
संपत्ति को शामिल करता है | समृद्धि, ऋण, और अन्य वित्तीय उपाधियाँ | केवल शेयरों की संख्या और उनकी कीमत |
निवेशकों के लिए | संपूर्ण तस्वीर प्रदान करने के लिए | कंपनी की आकार और मूल्य को समझने में |
कैसे गणा जाता है | समृद्धि, ऋण, और अन्य वित्तीय उपाधियों का योग | वर्तमान शेयर की कीमत * कुल शेयरों की संख्या |
कंपनी की स्थिति | समृद्धि और वित्तीय स्वास्थ्य की पूर्ण छवि | शेयरधारकों के लिए मौद्रिक पैरामीटर |
निवेशकों को एक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करने में | निवेशकों को एक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करने में | शेयरधारकों को बताने के लिए कि कंपनी की आकार और मूल्य में कैसा संतुलन है |
वोलेटिलिटी | कम | माध्यम से उच्च |
समर्थन में | कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य की पूर्णता से | शेयरधारकों के लिए शेयर की मौद्रिक मूल्यांकन के लिए |
Read Now: